收藏瑞网   我的瑞网企业目录客服中心
 
 

浙江东瑞机械工业有限公司

主营:冷镦成型机

产品搜索
联系方式
浙江东瑞机械工业有限公司
0577-66000098
0577-65609983
dongrui@cn-ruiqi.com

ML-2500 平压压痕切线机

ML-2500 平压压痕切线机
点击图片查看大图
详细信息

技术参数 :

型号

Model

最大有效压切面积

Max.Rule Area

工作速度

Working speed

最大刀排长度

Max.Rule Length

电机功率

Motor power

净重

Weight

外形尺寸(长*宽*高)

Overall Deminsion(L*W*H)

ML3000 3000*1650mm 13+/-2(strokes/min) <100m 30kw 28000kg 2900*3750*2600mm
ML2500 2500*1400mm 13+/-2(strokes/min) <75m 18.5kw 19000kg 2300*3600*2150mm
ML2000 2000*1400mm 16+/-2(strokes/min) <58m 15kw 15500kg 2270*3100*2150mm
ML1800A 1800*1400mm 16+/-2(strokes/min) <52m 15kw 14800kg 2240*2800*2130mm
ML1800 1800*1280mm 16+/-2(strokes/min) <50m 11kw 13000kg 2180*2760*2100mm
ML1600 1600*1250mm 16+/-2(strokes/min) <43m 11kw 11800kg 2170*2560*2080mm
ML1500 1500*1100mm 17+/-2(strokes/min) <40m 7.5kw 8300kg 2010*2480*1960mm
ML1400 1400*1000mm 17+/-2(strokes/min) <38mm 7.5kw 7200kg 2010*2400*1950mm
ML1300 1300*920mm 18+/-2(strokes/min) <38mm 7.5kw 6000kg 2000*2140*1940mm
ML1200 1200*850mm 18+/-2(strokes/min) <32mm 5.5kw 4800kg 1950*1950*1930mm
ML1100 1100*800mm 20+/-2(strokes/min) <30mm 5.5kw 4200kg 1900*1780*1700mm
ML1040 1040*720mm 21+/-2(strokes/min) <30mm 5.5kw 3900kg 1800*1680*1660mm
ML750 750*520mm 25+/-2(strokes/min) <15mm 2.2kw 1900kg 1260*1400*1280mm
PYQ203D 930*670mm 23+/-2(strokes/min) <25mm 4kw 3000kg 1670*1670*1630mm

在线咨询

上一个产品:PYQ203D 平压压痕切线机
下一个产品:DR_012 锻造

ML-2000/1800/1600 平压压痕切线机ML-2000/1800/1600 平压压痕切线机 DBF-63S 多工位冷镦成型机DBF-63S 多工位冷镦成型机 DR_010 锻造DR_010 锻造 DBF-305L多工位冷镦成型机DBF-305L多工位冷镦成型机