我的瑞网企业目录
产品搜索
联系方式
瑞安市铭扬机械科技有限公司
0577 65507920
0577 66501570

SD-71锁紧盘 缩紧盘 免轴键 免轴器 胀紧套

SD-71锁紧盘 缩紧盘 免轴键 免轴器 胀紧套
点击图片查看大图
详细信息
Z7型胀套基本尺寸和参数
规格
d×D
基本尺寸 内六角螺钉 额定负荷 螺钉的拧紧力矩MA(N.m)

重量G


E
(mm)
d D dw I H d1 n Ft Mt
14×38 14 38 11 7 11 M5×10 4 30 6 4 0.20 2
12 7 11 M5×10 4 50 9 4 0.2 2
16×41 16 41 13 11 15 M5×15 5 70 10 4 0.20 2
14 11 15 M5×15 5 90 13 4 0.2 2
24×50 24 50 19 14 19 M5×15 6 180 25 4 0.25 2.5
20 14 19 M5×15 6 210 27 4 0.25 2.5
21 14 19 M5×15 6 250 29 4 0.25 2.5
30×60 30   60   24 16 21 M5×20 6 310 26 4 0.3 2.5
25 16 21 M5×20 6 340 27 4 0.30 2.5
26 16 21 M5×20 6 380 28 4 0.3 2.5
36×72 36 72 28 18 23 M6×22 8 460 50 12 0.49 2.5
30 18 23 M6×22 8 590 54 12 0.49 2.5
31 18 23 M6×22 8 630 58 12 0.49 2.5
44×80 44 80 32 20 25 M6×22 8 630 65 12 0.61 2.5
35 20 25 M6×22 8 780 74 12 0.61 2.5
36 20 25 M6×22 8 860 77 12 0.61 2.5
50×90 50 90 38 22 27 M6×25 8 940 79 12 0.84 2.5
40 22 27 M6×25 8 1100 85 12 0.84 2.5
42 22 27 M6×25 8 1300 90 12 0.84 2.5
  55×100   55 100 42 23 30 M6×30 8 1200 80 12 1.2 3.5
45 23 30 M6×30 8 1500 90 12 1.2 3.5
48 23 30 M6×30 8 1900 100 12 1.2 3.5
  62×110     62   110 48 23 30 M6×30 10 1800 100 12 1.5 3.5
50 23 30 M6×30 10 2200 110 12 1.5 3.5
52 23 30 M6×30 10 2400 120 12 1.5 3.5
68×115 68 115 50 23 30 M6×30 10 2000 100 12 1.6 3.5
55 23 30 M6×30 10 2500 110 12 1.6 3.5
60 23 30 M6×30 10 3100 120 12 1.6 3.5
75×138 75 138 55 25 33 M8×30 8 2500 120 30 2.6 4
60 25 33 M8×30 8 3200 140 30 2.6 4
65 25 33 M8×30 8 3900 150 30 2.6 4
80×145  80   145  60 25 32 M8×30 8 3200 120 30 2.8 3.5
65 25 32 M8×30 8 3900 140 30 2.8 3.5
67 25 32 M8×30 8 4600 160 30 2.8 3.5
85×155 85 155 65 30 39 M8×35 10 4800 175 30 3.4 4.5
70 30 39 M8×35 10 6100 195 30 3.4 4.5
75 30 39 M8×35 10 7400 215 30 3.4 4.5
90×155 90 155 65 30 39 M8×35 10 4700 170 30 3.6 4.5
70 30 39 M8×35 10 6000 190 30 3.6 4.5
75 30 39 M8×35 10 7200 210 30 3.6 4.5
100×170 100 170 70 34 44 M8×40 12 6900 180 30 4.6 5
75 34 44 M8×40 12 7500 220 30 4.6 5
80 34 44 M8×40 12 9000 240 30 4.6 5
110×185   110    185  75 39 50 M10×45 10 7200 230 59 6.2 5.5
80 39 50 M10×45 10 9000 250 59 6.2 5.5
85 39 50 M10×45 10 11000 260 59 6.2 5.5
115×188  115   188  80 39 50 M10×45 10 8500 210 59 6.6 5.5
85 39 50 M10×45 10 10000 240 59 6.6 5.5
90 39 50 M10×45 10 12000 270 59 6.6 5.5
120×215  120   215  80 42 54 M10×50 12 10600 285 59 8.8 6
85 42 54 M10×50 12 13300 314 59 8.8 6
90 42 54 M10×50 12 14500 340 59 8.8 6
125×215 125 215 85 42 54 M10×50 12 11000 300 59 8.8 6
90 42 54 M10×50 12 13000 320 59 8.8 6
95 42 54 M10×50 12 15000 350 59 8.8 6
130×215 130 215 90 42 52 M10×50 12 13700 300 59 8.2 5
95 42 52 M10×50 12 15800 330 59 8.2 5
100 42 52 M10×50 12 18200 360 59 8.2 5

 

 

 

注:Z7B型胀紧联结套螺钉的机械性能等级为12.9级

在线咨询

上一个产品:梅花弹性联轴器/内径10-30/外径45/高度66
下一个产品:(无)

帐套 涨套 涨紧套 胀紧连接套 锁紧盘帐套 涨套 涨紧套 胀紧连接套 锁紧盘 Z3型胀套 张套 胀紧联接套 涨紧套 帐套 免轴键Z3型胀套 张套 胀紧联接套 涨紧套 帐套 免轴键 动力锁 免轴键 胀套 胀紧套 轴承套动力锁 免轴键 胀套 胀紧套 轴承套 涨紧套 涨套 张紧套 张套 免轴键涨紧套 涨套 张紧套 张套 免轴键