我的瑞网企业目录
产品搜索
联系方式
瑞安市旭城工程塑料有限公司
董美珠  女士
0577 65354182
0577 66007182

PA66 进口料 美国杜邦本色尼龙

PA66 进口料 美国杜邦本色尼龙
点击图片查看大图
详细信息
性能项目 试验条件[状态] 测试方法 测试数据 数据单位
吸水率 24小时浸渍(23℃) ASTM D-570 DAM|50%RH,1.2|- %
吸水率 饱和(23℃) ASTM D-570 DAM|50%RH,8.5|- %
比重   ASTM D-792 DAM|50%RH,1.14|1.14
泰伯磨耗量 cs-17 Wheel 1000g   DAM|50%RH,-|7 mg/1000 cycles
埃佐冲击强度 23℃ ASTM D-256 DAM|50%RH,53|112 j/m
洛氏硬度M   ASTM D-785 DAM|50%RH,M79|M59
硬度计硬度   ASTM D-676 DAM|50%RH,89|82
洛氏硬度R   ASTM D-785 DAM|50%RH,R121|R108
屈服强度 23℃   DAM|50%RH,82.7|58.6 MPa
拉伸强度 23℃ ASTM D-638 DAM|50%RH,82.7|77.2 MPa
揉曲模量 23℃ ASTM D-790 DAM|50%RH,2827|1207 MPa
拉伸冲击强度 短试样23℃ ASTM D-1822 DAM|50%RH,157|231 KJ/m2
1%形变时的压应力   ASTM D-695 DAM|50%RH,33.8|- MPa
剪切强度 23℃ ASTM D-732 DAM|50%RH,66.2|- MPa
断裂伸长率 23℃ ASTM D-638 DAM|50%RH,60|≥300 %
屈服伸长率   ASTM D-638 DAM|50%RH,5|25 %
拉伸冲击强度 长试样23℃ ASTM D-1822 DAM|50%RH,504|1470 KJ/m2
介电常数 106Hz(cps) ASTM D-150 DAM|50%RH,3.6|4.6
耗散因数 100Hz(cps) ASTM D-150 DAM|50%RH,0.01|0.2
介电常数 103Hz(cps) ASTM D-150 DAM|50%RH,3.9|7.0
耗散因数 106Hz(cps) ASTM D-150 DAM|50%RH,0.02|0.1
耗散因数 103Hz(cps) ASTM D-150 DAM|50%RH,0.02|0.2
体积电阻率   ASTM D-257 DAM|50%RH,10,15,|10,13 Ω.cm
介电常数 100Hz(cps) ASTM D-150 DAM|50%RH,4.0|8.0
荷重形变 13.8MPa,50℃ ASTM D-621 DAM|50%RH,1.4|- %
热畸变温度 18×106Pa ASTM D-648 DAM|50%RH,90|-
熔点结晶   ASTM D-2177 DAM|50%RH,270|-
UL可燃性导级   UL 94 DAM|50%RH,94|V-2
脆化温度   ASTM D-746 DAM|50%RH,-80|-65
热畸变温度 (0.5)×106Pa ASTM D-648 DAM|50%RH,235|-
导热系数     DAM|50%RH,0.25|- w/mk
线性热膨胀系数   ASTM D-696 DAM|50%RH,7×10,-5,|- m/m/℃
熔点 Fisher Johns法 ASTM D-789 DAM|50%RH,255|255
需氧指数   ASTM D-2863 DAM|50%RH,28|31 %

在线咨询

上一个产品:黑色增强阻燃尼龙 PA6改性料 防火加纤 VO级【温州厂家直销】
下一个产品:PA66/旭城尼龙/本色加纤30%增强尼龙 注塑级

黑色纯布角料尼龙 PA6再生料 流动性好 注塑级厂家直销 工程塑料黑色纯布角料尼龙 PA6再生料 流动性好 注塑级厂家直销 工程塑料 黑色增强阻燃尼龙 PA6改性料 防火加纤 VO级【温州厂家直销】黑色增强阻燃尼龙 PA6改性料 防火加纤 VO级【温州厂家直销】 PA6再生料 黑色加纤增强尼龙 注塑级PA6再生料 黑色加纤增强尼龙 注塑级 白色尼龙PA6再生料 优质布角颗粒 有韧性 用于注塑 改性白色尼龙PA6再生料 优质布角颗粒 有韧性 用于注塑 改性