收藏瑞网   我的瑞网企业目录客服中心
 
 

瑞安市洁达环保设备厂

主营:卸料器关风机;平板闸阀;分料阀;翻板阀;输送机

产品搜索
联系方式
瑞安市洁达环保设备厂
0577-65604585
0577-65003199
jd@rajdhb.cn

YCD-HW型卸料器 卸料器关风机

YCD-HW型卸料器 卸料器关风机
点击图片查看大图
详细信息

技术参数

型号
Type
每转体积
Volume/
Rotation
减速电机型号
(Speed-down motor model)
转速
(Rew)
工作温度
(Work temperature)
重量
(Weight)
 
安装联接尺寸 Installation Dimension
KW r/min Kg A B C A1 B1 C1 H L N-φ
2型 2立升/转 NMRV50-60-0.37 23.3 ≤280 80 φ240 φ200 φ150 240 200 150 240 628 8-φ11
4型 4立升/转 NMRV50-60-0.37 23.3 ≤280 100 φ280 φ240 φ180 280 230 180 280 658 8-φ13
6型 6立升/转 NMRV63-60-0.51 23.3 ≤280 120 φ300 φ260 φ200 290 250 200 300 719 8-φ13
8型 8立升/转 NMRV63-60-0.55 23.3 ≤280 130 φ320 φ280 φ220 310 270 220 320 741 8-φ13
10型 10立升/转 NMRV75-60-1.1 23.3 ≤280 140 φ340 φ300 φ240 330 290 240 340 761 8-φ15
12型 12立升/转 NMRV75-60-1.1 23.3 ≤280 150 φ360 φ320 φ260 350 310 260 360 781 8-φ15
14型 14立升/转 NMRV75-60-1.1 23.3 ≤280 165 φ380 φ340 φ280 380 330 280 380 801 8-φ18
16型 16立升/转 NMRV90-60-1.5 23.3 ≤280 175 φ400 φ360 φ300 400 350 300 400 821 8-φ18
18型 18立升/转 NMRV90-60-1.5 23.3 ≤280 210 φ420 φ380 φ320 420 370 320 420 847 8-φ18
20型 20立升/转 NMRV90-60-1.5 23.3 ≤280 230 φ440 φ400 φ340 440 390 340 440 867 8-φ18
26型 26立升/转 NMRV110-60-2.2 23.3 ≤280 300 φ500 φ460 φ400 510 450 400 520 1000 8-φ18
30型 30立升/转 NMRV110-60-2.2 23.3 ≤280 350 φ540 φ500 φ440 540 490 440 560 1040 8-φ18
40型 40立升/转 NMRV130-60-4 23.3 ≤280 600 φ610 φ560 φ480 600 550 480 620 1147 16-φ18
60型 60立升/转 NMRV130-60-4 23.3 ≤280 690 φ660 φ610 φ500 660 610 500 680 1167 16-φ18

在线咨询

上一个产品:不锈钢卸灰阀 卸料器关风机
下一个产品:YJD-HW型卸料器 卸料器关风机

双层重锤翻板卸灰阀双层重锤翻板卸灰阀 JMD系列脉动阀JMD系列脉动阀 LS.LG系列螺旋输送机LS.LG系列螺旋输送机 GLJW-4型 卸料器关风机GLJW-4型 卸料器关风机