我的瑞网企业目录
产品搜索
联系方式
瑞安市东泽阀门厂
0577 28885617
0577 28885617

d341w涡轮通风蝶阀 耐高温 防腐蚀 不锈钢通风蝶阀

d341w涡轮通风蝶阀 耐高温 防腐蚀 不锈钢通风蝶阀
点击图片查看大图
详细信息

应用范围:
通风蝶阀适用温度随阀体选材而定,公称压力≤1.0MPa,一般适用于工业、冶金、环保、化工、建材、电站、玻璃等行业中的通风、环保工程的含尘冷风或热风气体管道中,作为气体介质调节流量或切断的管道控制装置。通风蝶阀在管道中一般应当水平安装。

结构特点:
1、通风蝶阀设计新颖、合理,结构独特,重量轻,启闭迅速。
2、蝶阀操力矩小,操作方便,省力灵巧。
3、采用适应的材料以满足低、中、高不同介质温度其及腐蚀性介质等。
4、内无连杆、螺栓等、工作可靠、使用寿命长,不受介质流向影响

 

标准规范:
设计制造标准:GB/T 12238-1989;JB/T8692-1998
结构长度标准:GB/T 12221-2005
连接法兰标准:GB/T 9115.1
压力温度等级:GB/T 12224-2005
试验检验标准:GB/T 13927-2008

 

主要零件材料

零件名称  材料
阀体 铸钢、不锈钢、铬镍钼钛钢、铬钼钛钢等特殊材料
蝶板 铸钢、不锈钢、铬镍钼钛钢、铬钼钛钢等特殊材料
密封圈 与阀体相同
阀杆 碳钢、 2Crl3、不锈钢、铬镍钼钛钢
填料 柔性石墨

 

选用和适用温度

材料品种 碳素钢 低温碳钢 合金钢 奥氏体不锈钢 铬钼钢
代号 WCB LCB WC6或WC9 C5或C12 铬 Cr-18型、304、31 6 12CrMoV
耐最高温度 425℃ 345℃ 595℃ 650℃ 600℃ 560℃
耐最低温度 -29℃ -46℃ -29℃ -29℃ -196℃ -40℃
适用工作温度 ≤ 25℃ ≤345℃ ≤595℃ ≤ 650℃ ≤600℃ ≤560℃

 

 
 主要连接尺寸
公称通径 DN(mm) L H Ho 0.05-0.1MPa 0.25MPa 0.6MPa
D Dr D2 n-d D D1 D2 n-d D D1 D2 n-d
100 127 105 486 210 170 144 4-18 210 170 144 4-19 210 170 144 4-19
125 140 120 516 240 200 174 8-18 240 200 174 8-19 240 200 174 8-19
150 140 132 541 265 225 199 8-18 265 225 199 8-19 265 225 199 8-19
200 152 160 779 320 280 254 8-18 320 280 254 8-19 320 280 254 8-19
250 165 187 836 375 335 309 12-18 375 335 309 12-19 375 335 309 12-19
300 178 220 901 440 395 363 12-22 440 395 363 12-23 440 395 363 12-23
350 190 245 954 490 445 413 12-22 490 445 413 12-23 490 445 413 12-23
400 218 270 1003 540 495 463 16-22 540 495 463 16-23 540 495 463 16-23
450 222 297 1058 595 550 518 16-22 595 550 518 16-23 595 550 518 16-23
500 229 322 1111 645 600 568 20-22 645 600 568 20-23 645 600 568 20-23
600 267 377 1233 755 705 667 20-26 755 705 667 20-26 755 705 667 20-26
700 292 430 1338 860 810 772 24-26 860 810 772 24-26 860 810 772 24-26
800 318 487 1452 975 920 878 24-30 975 920 878 24-30 975 920 878 24-31
900 330 537 1588 1075 1020 978 24-30 1075 1020 978 24-30 1075 1020 978 24-31
1000 410 587 1689 1175 1120 1078 28-30 1175 1120 1078 28-30 1175 1120 1078 28-31
1200 470 702 1938 1375 1320 1280 32-30 1375 1320 1280 32-30 1405 1340 1295 32-34
1400 530 895 2670 1575 1520 1480 36-30 1575 1520 1480 36-30 1630 1560 1510 36-37
1600 600 995 2810 1790 1730 1690 40-30 1790 1730 1690 40-30 1830 1760 1710 40-37
1800 670 1095 3020 1990 1930 1890 44-30 1990 1930 1890 44-30 2045 1970 1915 44-40
2000 760 1200 3220 2190 2130 2090 48-30 2190 2130 2090 48-33 2265 2180 2125 48-43
2200 800 1310 3430 2405 2340 2295 52-33 2405 2340 2295 52-33 2475 2390 2335 52-43
2400 850 1420 3650 2605 2540 2495 56-33 2605 2540 2495 56-33 2685 2600 2545 56-43
2600 900 1530 3920 2805 2740 2695 60-33 2805 2740 2695 60-33 2905 2810 2750 60-49
2800 950 1640 4140 3030 2960 2910 64-36 3030 2960 2910 64-36 3115 3020 2960 64-49
3000 1000 1760 4360 3230 3160 3110 68-36 3230 3160 3110 68-36 3315 3220 3160 68-49
3200 1100 1870 4620 3430 3360 3310 72-36 3430 3360 3310 72-36 3525 3430 3360 72-49
3400 1200 1980 4840 3630 3560 3510 76-36 3630 3560 3510 76-36 3735 3640 3560 76-49
3600 1200 2120 5060 3840 3770 3720 80-36 3840 3770 3720 80-36 3970 3860 3720 80-56
3800 1200 2230 5400 4045 3970 3920 80-39 4045 3970 3920 80-39 4180 4070 3970 80-62
4000 1300 2390 5620 4245 4170 4120 84-39 4245 4170 4120 84-39 4380 4270 4170 84-62

在线咨询

上一个产品:D343W 不锈钢蝶阀 三偏心硬密封 304蝶阀
下一个产品:D643H气动蝶阀 硬密封 气动法兰蝶阀 气动调节蝶阀

D643H 气动蝶阀 硬密封 气动法兰蝶阀 铸钢 气动阀门D643H 气动蝶阀 硬密封 气动法兰蝶阀 铸钢 气动阀门 Z41H法兰闸阀 手动闸阀 铸钢 明杆闸阀Z41H法兰闸阀 手动闸阀 铸钢 明杆闸阀 D343W 不锈钢蝶阀 三偏心硬密封 304蝶阀 D343W 不锈钢蝶阀 三偏心硬密封 304蝶阀 GL41W Y型过滤器 法兰过滤器 316/304不锈钢过滤器GL41W Y型过滤器 法兰过滤器 316/304不锈钢过滤器