我的瑞网企业目录
产品搜索
联系方式
浙江铭枫机械制造有限公司
0577-65213306

Z2型胀紧联结套

Z2型胀紧联结套
点击图片查看大图
详细信息
Z1型胀紧联结套的基本尺寸与技术参数
基 本 尺 寸 (mm) 当Pf=100N/mm2时的额定负荷 质 量
kg
d D L1 L 轴向力 Ft
KN Pax(Mt=0)
转矩 Mt
KN·m Pax(Ft=0)
20 25 6.3 5.3 4.0 0.04 0.01
22 26 6.3 5.3 4.5 0.05 0.01
25 30 6.3 5.3 5.0 0.06 0.01
28 32 6.3 5.3 5.6 0.08 0.01
30 35 6.3 5.3 6.0 0.09 0.01
32 36 6.3 5.3 6.4 0.10 0.01
35 40 7.0 6.0 8.2 0.15 0.02
40 45 8.0 6.6 9.9 0.20 0.02
45 52 10.0 8.6 14.6 0.33 0.04
50 57 10.0 8.6 16.2 0.40 0.05
55 62 10.0 8.6 17.8 0.49 0.05
60 68 12.0 10.4 23.5 0.70 0.07
65 73 12.0 10.4 25.6 0.83 0.08
70 79 14.0 12.2 32.0 1.12 0.11
75 84 14.0 12.2 34.4 1.29 0.12
80 91 17.0 15.0 45.0 1.81 0.19
85 96 17.0 15.0 48.0 2.04 0.20
90 101 17.0 15.0 51.0 2.29 0.22
95 106 17.0 15.0 54.0 2.55 0.23
100 114 21.0 18.7 70.0 3.50 0.38
105 119 21.0 18.7 73.2 3.82 0.40
110 124 21.0 18.7 77.0 4.25 0.41
120 134 21.0 18.7 84.0 5.05 0.45
125 139 21.0 18.7 92.0 5.75 0.62

在线咨询

上一个产品:Z1型胀紧联结套
下一个产品:Z3型胀紧联结套

MJM型单型弹性膜片联轴器MJM型单型弹性膜片联轴器 胀套04胀套04 胀套01胀套01 锁紧盘SD72锁紧盘SD72